


Encuentra lo que mejor te va
| Tamaño | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Longitud de la entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 52 | 66 | 79 |
| S | 56 | 70 | 81 |
| M | 60 | 74 | 83 |
| L | 64 | 78 | 85 |
| XL | 68 | 82 | 87 |
| XS | 52 | 66 | 75 |
| S | 56 | 71 | 77 |
| M | 60 | 76 | 79 |
| L | 64 | 81 | 81 |
| XL | 68 | 86 | 83 |
| XS | 52 | 66 | 28 |
| S | 56 | 71 | 29 |
| M | 60 | 76 | 30 |
| L | 64 | 81 | 31 |
| XL | 68 | 86 | 32 |
| XS | 66 | 32 | |
| S | 70 | 33 | |
| M | 74 | 34 | |
| L | 78 | 35 | |
| XL | 82 | 36 | |
| XS | 99 | 21 | 67 |
| S | 104 | 21 | 69 |
| M | 109 | 22 | 71 |
| L | 114 | 22 | 72 |
| XL | 119 | 23 | 74 |
| XS | 60 | 51 | 61 |
| S | 64 | 52 | 62 |
| M | 68 | 53 | 63 |
| L | 72 | 54 | 64 |
| XL | 76 | 55 | 65 |
Consejo de entrenamiento: Si estás entre dos tallas, elige la más grande para que te quede mejor.

Mide el contorno de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta métrica a la altura de la espalda.
Mide el contorno de la parte más estrecha de tu cintura, que suele estar justo por encima del ombligo.
Mide el contorno de la parte más ancha de las caderas y las nalgas, manteniendo la cinta métrica recta durante todo el recorrido.
Mide desde la parte superior del muslo, por la parte interior de la pierna, hasta el tobillo.

Envío gratuito
Envío gratuito a partir de 70 €
Atención al cliente
Estamos a tu disposición de lunes a viernes para responder a tus preguntas.
Pago seguro
Tu información de pago se procesa de forma segura.
We've added a free gift to your cart.
The free gift has been removed as your cart no longer qualifies.
You now qualify for a free gift with your order.